X-Achse
x Springen x x x Springen x x| 0,75 kW | ![]() |
x
0,75 kW
x |
| 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| -Steuerung programmiert werden Geringe Wartungs- und Betriebskosten | 0,75 kW | |
| 0,75 kW | Es zeichnet sich durch schnelle Verfahrgeschwindigkeiten von 0,2 – 0,4 m/s und hohe Präzision dank der Servomechanik aus Die Steuerung der Achse erfolgt extern über das ModBus-Protokoll mittels RJ45 | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 0,75 kW | |
| 0,75 kW | Passender Manipulator | |
| -Kabeln X-Achse für Manipulatoren, die über die SPS | 0,75 kW |
0,75 kW
Springen x Springen x x x Springen Springen x x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen x x| 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | |||
| x | 0,75 kW | 0,75 kW | |||
| Umgebungstemperatur | |||||
| Beschleunigung 0,1 - 1,5 m/s2 | x | ||||
| Mindestfahrgeschwindigkeit | 0,75 kW | ||||
| <70dB(A) | x | ||||
| Installierte Leistung | x | ||||
| Sicherheitsklasse | Volumen | ||||
| Verbindung | |||||
| 0 - 45°C | Maximale Fahrgeschwindigkeit | ||||
x
Springen
x
Springen
0,75 kW
x
xx
x
Springen
0,75 kW
x
x

































































