|
Niedriger Preis |
|
|
|
|
|
|
|
Explosionsgeschutzte Schlosser
|
|
| Seria | SPARK | ROMER |
| Modell | Seria SW | Seria SW |
| Energieversorgung | Olej / NG / LPG | Olej / NG / LPG |
| Art des Wärmetauschers | Boczny | ROMER® R&D |
| Kaminwärmeverlust * (nom. - Differenz) | 10% | 2% |
| Diagonale anzeigen | 4" | 7" |
| Prozessorklasse | 0.5us | 0.05us |
| Dasstem Multi Zone Heat |
✖ | (Opcja) |
| Zwangsentlüftung der Kammer | ✖ | (Opcja) |
| Programmierbarer Schornstein (elektrisch) | ✖ | ✔ |
| System MTS |
✖ | ✔ |
| Automatisches Zurücksetzen des Brenners | ✖ | ✔ |
| Prozessgeschichte | ✖ | ✔ |
| Brennkammer (Stahl) | Nierdz. | Nierdz.Żaroodp.Żarowytrz. |
| Zwangsluftzirkulation | ✔ | ✔ |
| Luftzirkulation durch Wände | ✖ | ✔ |
| Luftzirkulation in Bodennähe | ✔ | ✔ |
| Zweikanaliger USB-Temperaturrekorder |
✖ | ✔ |
| ICure ™ -Software |
✖ | ✔ |
| Abgastemperatursensor | ✔ | ✔ |
| Anzahl der Temperatursensoren | 2 | 3+ |
| Wandstärke (mm) | 160 | 240 |
| Deckendicke (mm) | 160 | 460 |
| Anzahl der Programme | 10 | 20 |
| Maximale Anzahl von Schritten im Programm | 1 | 10 |
| Durchschnittliche Aufheizzeit bis 180 ° C. | 25min | 20min |
| Anzahl der Türblätter | 2 | 2 |
| Diagnose / Update über das Internet | ✔ | ✔ |
| Medienverbrauchszähler | ✖ | ✔ |
| Deckenelemente aus Edelstahl | ✖ | ✔ |
| Automatische Analyse des Brennerverhaltens | ✖ | ✔ |
| Automatische Analyse des Sensorverhaltens | ✖ | ✔ |
| Erkennung von "Schornsteinrückzug" | ✖ | ✔ |
| Vorhersage der Zyklusendzeit | ✖ | ✔ |
| Zusätzlicher Sensor (Überhitzungsschutz) | ✖ | ✔ |
| Explosionsgeschützte Verschlüsse | ✔ | ✔ |
| Silikontürdichtung | ✔ | ✔ |
* Beim Erhitzen der Kammer auf 180 ° C und unter Verwendung von Standardheizparametern, die dem Wärmetauschertyp entsprechen

































































